‘ÅŒ‚‚R‚OŒ† ‘S“ú’öI—đ ‹K’č@ŽŽ‡”~‚R
‡ˆĘ ށ@@@–ž ‘åŠw–ž Šw”N ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” “ū“_ ˆĀ‘Å “ņ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ō ŽlŽ€‹… ŽOU Žļô –WŠQo—Û ‘Å—Ķ
1 Œj ‘åĪ 4 13 57 48 4 19 5 2 0 28 6 2 5 4 6 0 0 0.396
2 —é] —ī‘å 4 12 48 44 2 16 1 0 0 17 6 1 1 3 7 0 0 0.364
3 –Ø‘š —ī‘å 3 12 43 35 3 12 0 0 0 12 5 1 4 4 11 0 0 0.343
4 ‰ž’J —ī‘å 4 12 49 38 5 13 2 0 1 18 2 3 0 11 4 3 0 0.342
5 “ĄāV ‹žŽY 4 12 50 45 3 15 1 0 0 16 3 0 2 3 4 1 0 0.333
6 ‹āŒī _‰@ 2 13 57 52 5 17 3 0 0 20 9 0 2 3 6 2 0 0.327
7 Ąˆä ‹žŽY 3 12 57 47 6 15 0 1 0 17 2 1 0 10 7 0 0 0.319
8 ŽR_ ‘åĪ 4 13 53 45 6 14 2 1 0 18 8 1 2 6 1 1 0 0.311
9 HŽR ‹žŽY 3 12 45 39 1 12 2 1 0 16 4 1 3 3 12 3 0 0.308
10 “ĄŒī ‹žŽY 1 12 54 49 5 15 4 1 0 21 4 0 1 4 8 0 0 0.306
11 ’†–ė ‘åŒo 2 10 34 30 0 9 0 0 0 9 2 0 2 2 5 3 0 0.300
11 ’·Ģ ‘åŒo 1 9 33 30 1 9 0 1 1 14 1 0 1 2 10 0 0 0.300
13 ‹gŽ ‘åĪ 2 13 58 44 8 13 0 1 0 15 4 14 2 12 9 3 0 0.295
14 ŽO‰Y—E ‘å‰@ 4 11 46 38 3 11 1 1 0 14 4 0 4 4 2 0 0 0.289
15 ‰Í–{ _‰@ 1 13 59 49 8 13 2 1 0 17 2 2 5 5 3 1 0 0.265
16 •Ÿˆä ‘å‰@ 4 11 52 34 5 9 1 0 0 10 1 1 4 14 5 4 0 0.265
17 Ÿšã ‘åĪ 3 13 64 52 6 13 2 1 0 17 2 3 3 9 7 0 0 0.250
18 Ąž —ī‘å 3 12 48 45 3 11 2 0 0 13 1 0 0 3 10 0 0 0.244
19 –…“‡ _‰@ 2 11 41 34 5 8 0 1 0 10 1 3 3 4 10 0 0 0.235
19 Ž“ė ‹žŽY 2 12 42 34 4 8 1 0 0 9 3 1 4 4 6 0 0 0.235
21 ’Ō“c ‘å‰@ 3 11 50 44 5 10 1 0 1 14 1 0 0 6 3 0 0 0.227
21 •~–ž _‰@ 3 13 52 44 0 10 0 0 0 10 6 0 2 6 11 2 0 0.227
23 ō _‰@ 4 13 44 37 1 8 1 1 0 11 1 1 2 5 10 0 0 0.216
24 ‹ī’Ü‘å ‘åĪ 4 13 59 51 6 11 1 1 0 14 5 3 2 6 4 0 0 0.216
25 •― _‰@ 2 13 51 47 4 10 0 0 0 10 1 1 3 1 7 1 0 0.213
26 ŊŽi ‘å‰@ 3 11 53 43 3 9 1 0 0 10 2 1 6 4 14 1 0 0.209
26 â–{ —ī‘å 3 12 51 43 3 9 0 0 0 9 0 0 3 5 7 3 0 0.209
28 V’J ‘å‰@ 4 10 37 30 3 6 1 0 0 7 4 1 0 7 4 0 0 0.200
29 ŽRč—E ‹žŽY 3 12 45 36 3 7 3 0 0 10 2 0 4 5 10 0 0 0.194
30 ‰Á‰ę ‘åŒo 2 10 34 31 1 6 0 0 0 6 1 1 2 1 2 0 0 0.194


“ŠŽč10Œ† ‘S“ú’öI—đ
‡ˆĘ ށ–ž Šw”N ‘åŠw–ž ŽŽ‡ “Š‹…‰ņ” æ”­ ‹~‰‡ ŠŪ“Š Ÿ—˜ ”sí ŠŪ“ŠŸ—˜ –ģ“ū“_ –ģŽlŽ€‹… ”í–{—Û‘Å ”íˆĀ‘Å ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… –\“Š ƒ{[ƒN Žļ“_ ŽĐÓ“_ –hŒä—Ķ
1 ėˆä 2 —ī‘å 5 25 3 2 1 2 1 1 1 0 0 17 18 11 0 0 6 3 1.07
2 ‹ß“Ą 4 ‘åĪ 8 69 8 0 4 5 0 2 2 0 1 49 60 18 0 0 9 9 1.18
3 ŽR“c˜a 4 ‹žŽY 4 34 4 0 3 3 1 1 1 0 1 18 28 13 0 0 5 5 1.31
4 Šâ‹ī 4 ‹žŽY 9 66 7 2 5 4 2 5 1 0 0 50 43 26 0 0 15 10 1.37
5 ‘å‹ī 3 ‘å‰@ 8 62 6 2 5 2 4 1 1 0 0 43 42 25 0 0 15 11 1.60
6 ’†”ö 2 ‘åŒo 7 25 3 4 1 1 3 0 0 0 0 22 14 16 0 0 9 5 1.78
7 ž“c—T 3 _‰@ 9 65 7 2 5 4 2 3 1 0 1 56 45 18 0 0 18 13 1.81
8 “ŒŽR 3 _‰@ 6 46 6 0 3 2 2 1 0 0 0 43 30 17 0 0 13 11 2.17
9 X–{˜Ð 3 ‘å‰@ 5 35 5 0 2 2 2 2 1 0 1 29 23 8 0 0 10 10 2.60
10 ”öč 2 ‘åŒo 7 35 5 2 0 0 3 0 0 0 1 41 17 13 0 0 16 13 3.38