関西六大学野球春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月6日(土) | 第1節 1回戦 | ■試合開始 10:25 | ■試合終了13:07 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:梶 ■一塁:小西 ■二塁:岡崎 ■三塁:俣野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都産業大 対 神戸学院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
産 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
京産大 | 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 今井 | 3 | 福知山成美 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 小南 | 2 | 香川西 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 杉山 | 4 | 丸亀城西 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 R 37 |
藤澤 山本 田中 |
4 4 4 |
玉野光南 花園 小松工業 |
4 - - |
1 - - |
0 - - |
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 R 3 |
岩永 川上 吉田裕 |
2 3 4 |
守山 岡山南 東山 |
4 - 0 |
2 - 0 |
0 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
6 | D | 藤原 | 1 | 近江 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 杉 | 3 | 北嵯峨 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 山崎 | 3 | 東山 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 秋山 | 3 | 岡山東商業 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 岩橋 | 4 | 京都すばる | ― | ― | − | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 33 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
岩橋 | 9 | 148 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
神院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 安岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 井口 | 3 | 市立尼崎 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4 H |
今宮 杉 |
3 3 |
岡山東商業 北嵯峨 |
1 1 |
2 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 安岡 | 4 | 鳴門工業 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 筒井 | 4 | 神戸科学技術 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 泉 | 4 | 神港学園 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 8 H 8 |
松森 下瀬 川合 |
3 3 3 |
明徳義塾 下関商業 玉野光南 |
2 1 1 |
0 0 0 |
0 1 0 |
|||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 金原 | 2 | 倉敷 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | D HD R |
敷名 岩永 有本 |
3 3 4 |
東洋大姫路 明石商業 京都成章 |
2 2 - |
0 1 - |
0 0 - |
|||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 國枝 | 3 | 履正社 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 東山 岩崎 |
3 4 |
香川西 坂出商業 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 32 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
東山 | 5 | 106 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
岩崎 | 4 | 65 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
【戦評】 京都産業大学が三回表の攻撃で1番今井のセンター前ヒットで出塁したが盗塁失敗、2番の小南がフォアーボールで出塁し、3番杉山がレフト前ヒットで1、2塁、4番藤澤は凡退、5番岩永がレフト前ヒットで満塁とし、6番藤原のショートへの強い当たりを失策し、その左中間に抜ける間に走者3人が生還した。5回表にも1点を加え、京産大が有利に試合を進めていたが、6、7回の神戸学院大学の攻撃で4点を返し、1点差まで追い上げたがあと一歩及ばず、岩橋が完投し1点差を逃げ切った。 |