関西六大学野球秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 1日(日) | 第 1節 2回戦 | ■試合開始 9:53 | ■試合終了 12:25 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
■球審:左海 ■一塁:小寺 ■二塁:市場 ■三塁:内藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
龍谷大 対 大阪商業大(七回雨天コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
龍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
龍谷大 | 商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 山内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 近藤 | 2 | 福井商業 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 坂本 | 3 | 龍谷大平安 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 仮谷 | 4 | 履正社 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 鈴江 | 4 | 桜宮 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 今西 | 3 | 龍谷大平安 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | D | 木村 | 3 | 広島新庄 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 H7 |
中島 畑 |
3 2 |
報徳学園 大垣日大 |
2 1 |
0 1 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 戸嶋 | 2 | 龍谷大平安 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 山内 | 2 | 広陵 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P | 西(隆) | 1 | 倉敷商業 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 26 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
西 | 7 | 104 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
大商大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 渕上 | 3 | 広陵 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 吉持 | 2 | 広陵 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 橋爪大 | 4 | 東海大仰星 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 桂 | 4 | 太成学院 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 新谷 | 2 | 福知山成美 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | D | 浦野 | 1 | 上宮太子 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 9 |
黒田 西原 |
1 1 |
大垣日大 福知山成美 |
2 1 |
0 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 山神 | 4 | 倉敷商業 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 秋国 | 2 | 島根開星 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 金子 小屋 |
3 1 |
大阪学院 神戸国際大附 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 22 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
金子 | 62/3 | 106 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
小屋 | 1/3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
【戦評】 |