関西六大学野球秋季リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日(水) | 第1節 3回戦 | ■試合開始 12:35 | ■試合終了16:16 | 更新時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:田中 ■一塁:赤松 ■二塁:久木 ■三塁:江夏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京都産業大対神戸学院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | 11回からタイブレーク | |||||||||||||||||
産 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
京産大 | 神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 秋山、山崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 今井 | 3 | 福知山成美 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 曽我部 | 2 | 高知 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 杉 | 3 | 北嵯峨 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 岩永 | 2 | 守山 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | D | 藤原 | 1 | 近江 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 R 3 |
藤澤 原井 吉田裕 |
4 1 4 |
玉野光南 福知山成美 東山 |
4 0 |
2 0 |
1 0 |
||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 H 8 |
小南 川上 田中利 |
2 3 4 |
香川西 岡山南 小松工業 |
3 1 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 山崎 | 3 | 東山 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 秋山 | 3 | 岡山東商業 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
P | 岩橋 | 4 | 京都すばる | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 35 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||
岩橋 | 10 | 141 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
神院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 河本 | 1 | 岡山学芸館 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 H 7 H 8 |
妹島 長崎 國枝 下瀬 達城 |
2 2 3 3 1 |
関西 明石商業 履正社 下関商業 明誠学院 |
2 1 ― 1 1 |
0 0 ― 0 0 |
0 0 ― 0 0 |
||||||||||||||||||||||||||
3 | D | 安岡 | 4 | 鳴門工業 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 金原 | 2 | 倉敷 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 R9 |
泉 大西 |
4 1 |
神港学園 明徳義塾 |
2 1 |
0 0 |
0 0 |
||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 平 | 2 | 報徳学園 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 敷名 | 3 | 東洋大姫路 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 筒井 | 4 | 神戸科学技術 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 787 H 7 |
松森 小川 岩永 |
3 2 3 |
明徳義塾 香川西 明石商業 |
2 1 ― |
1 0 ― |
0 0 ― |
||||||||||||||||||||||||||
P | 東山 松田裕 |
3 3 |
香川西 鳴門工業 |
― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 35 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||
東山 | 3 | 75 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
松田裕 | 7 | 91 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
【戦評】京産大―岩橋、神院大―東山の両先発で試合は始まった。 先に先制したのは京産大、2回に先頭の藤澤が右安打で出塁すると、1死2塁から山崎が適時右二塁打を放ち先制すると、続く秋山も適時右安打を放ちこの回2点を先制する。3回にも1点を追加する。しかし裏の神院大の攻撃、先頭の筒井が四球で出塁すると松森の適時右安打、河本の打席での岩橋の暴投で2点を返す。神院大は、7回にも1点を追加し同点とする。そのまま両者譲らず、延長10回で決着つかず11回からタイブレークに入り、延長12回安岡の適時左安打で神院大がサヨナラ勝ちを決めた。 |