関西六大学野球秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日(火) | 第3節 1回戦 | ■試合開始 10:00 | ■試合終了 11:55 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
■球審:左海 ■一塁:中西 ■二塁:大石 ■三塁:赤松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪経済大 対 神戸学院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
経 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
大経大 | 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 木村 | 1 | 天理 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | D RD |
長瀬 古谷 |
1 3 |
報徳学園 神港学園 |
4 - |
2 - |
0 - |
|||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 藤田 | 2 | 大阪桐蔭 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 川口 | 3 | 近畿大学附 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 宮久保 | 3 | 東海大仰星 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 H |
石飛 道下 |
3 1 |
PL学園 倉敷商業 |
2 1 |
0 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 立田 | 3 | 上宮太子 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 中野 | 2 | 関大北陽 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 倉本 | 4 | 履正社 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 中尾 | 2 | 報徳学園 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 31 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
中尾 | 8 | 122 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
神院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 筒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 河本 | 1 | 岡山学芸館 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 妹島 | 2 | 関西 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | D | 安岡 | 4 | 鳴門工業 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 金原 | 2 | 倉敷 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 9 R 9 |
泉 達城 大西 |
4 1 1 |
神港学園 明誠学院 明徳義塾 |
3 - 1 |
1 - 0 |
0 - 0 |
|||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 平 | 2 | 報徳学園 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 敷名 | 3 | 東洋大姫路 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 筒井 | 4 | 神戸科学技術 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 7 H R7 |
松森 岩永 國枝 |
3 3 3 |
明徳義塾 明石商業 履正社 |
2 0 - |
0 0 - |
0 0 - |
|||||||||||||||||||||||||
P | 松田裕 | 3 | 鳴門工業 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 28 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
松田裕 | 9 | 101 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
【戦評】 |