関西六大学野球秋季リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日(土) | 第4節 1回戦 | ■試合開始 13:28 | ■試合終了 16:30 | 更新時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:乗金 ■一塁:松尾 ■二塁:内藤 ■三塁:岩橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪商業大 対 大阪学院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
大商大 | 院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 渕上 | 3 | 広陵 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 吉持 | 2 | 広陵 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 橋爪大 | 4 | 東海大仰星 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 桂 | 4 | 太成学院 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
D R |
原 加納 |
1 3 |
太成学院 米子西 |
5 − |
3 − |
1 − |
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 浦野 | 1 | 上宮太子 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 |
9 H 9 |
新谷 池田 村上 |
2 1 4 |
福知山成美 広陵 近大高専 |
3 1 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 山神 | 4 | 倉敷商業 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 秋国 | 2 | 島根開星 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
P | 近藤 小屋 金子 |
4 1 3 |
浪速 神戸国際大附 大阪学院 |
― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||||
近藤 | 11 | 177 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
小屋 | 0/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
金子 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 三場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 福井 | 4 | 尽誠学園 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 中川 | 4 | 神港学園 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 新谷 | 4 | 倉敷商業 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 橋本優 | 2 | 広島商業 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
D RD |
三浦勇 矢嶌 |
4 2 |
松山聖陵 大体大浪商 |
5 − |
2 − |
0 − |
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 庄司 | 3 | 明徳義塾 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 辻田 | 3 | 日本航空 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 中谷 | 3 | 大阪学院 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 |
5 5 R5 |
高岡 三場 正岡 |
3 2 2 |
龍谷大平安 明徳義塾 日南学園 |
2 1 0 |
0 1 0 |
0 0 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
P | 大橋 | 3 | 鳴門工業 | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||||
大橋 | 12 | 143 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
【戦評】大商大、近藤、大院大、大橋の両先発で試合は始まった。 初回、大商大は1死無塁から吉持、橋爪が安打で出塁し、続く桂も四球で続き、原が適時左前安打を放ち、先制点を挙げる。大院大は、8回先頭の三場が二塁打で出塁すると、続く福井も三内安打で無死1、3塁とし、中川の併殺打の間に1点を得点し、同点とした。 延長11回まで両者1点を譲らない展開が続いたが12回、先頭の原が二塁打で出塁すると続く浦野の犠打が大橋のエラーを誘い二塁走者が生還し、勝ち越し点を挙げた。 裏の相手の攻撃を代わった金子が抑え、大商大の勝利となった。 |