関西六大学野球秋季リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5 日(土) | 第6節 1回戦 | ■試合開始 9:59 | ■試合終了 12:32 | 更新時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審: 俣野 ■一塁: 小西 ■二塁: 五十子 ■三塁: 松尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪商業大対神戸学院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
大商大 | 神 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 植林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 渕上 | 3 | 広陵 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 吉持 | 2 | 広陵 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 橋爪大 | 4 | 東海大仰星 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 桂 | 4 | 太成学院 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 新谷 | 2 | 福知山成美 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | D H RD HD HD |
麓 植林 山崎 黒田 池田 |
1 1 1 1 1 |
近大附属 大商大堺 汎愛 大垣日大 広陵 |
1 1 ― 1 ― |
0 1 ― 0 ― |
0 1 ― 0 ― |
||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 秋国 | 2 | 島根開星 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 山神 | 4 | 倉敷商業 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 村上 | 4 | 近大高専 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
P | 金子 岩崎 安部 |
3 2 3 |
大阪学院 神戸国際大附 倉敷 |
― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 29 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||
金子 | 3 | 67 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
岩崎 | 1/3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
安部 | 5 2/3 |
66 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
神院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 安岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 河本 | 1 | 岡山学芸館 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 妹島 | 2 | 関西 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | D | 安岡 | 4 | 鳴門工業 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 金原 | 2 | 倉敷 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 泉 | 4 | 神港学園 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 平 | 2 | 報徳学園 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 敷名 | 3 | 東洋大姫路 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 筒井 | 4 | 神戸科学技術 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 松森 | 3 | 明徳義塾 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
P | 東山 秋山 |
3 3 |
香川西 金光大阪 |
― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 28 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||
東山 | 7 2/3 |
110 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 1/3 |
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
【戦評】大商大が神院大に逆転勝ちを収めた。大商大は1点を追う八回に吉持が同点適時打を放ち、同点で迎えた九回には秋国の勝ち越し打で逆転に成功し、神院大に勝利した。大商大の3番手で登板した安部が、安定した投球を見せ、得点を許さなかった。神院大は3点のリードを守ることができなかった。 |