関西六大学野球秋季リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 5日(土) | 第6節 1回戦 | ■試合開始 13:05 | ■試合終了 15:08 | 更新時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:大良 ■一塁:加来 ■二塁:大石 ■三塁:岩崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪経済大対大阪学院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
経 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
大経大 | 院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 木村 | 1 | 天理 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 中野 | 2 | 関大北陽 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 加賀 | 2 | 明石商業 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 藤田 | 2 | 大阪桐蔭 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 H 3 H |
立田 倉本 藤原星 細川 |
3 4 1 1 |
上宮太子 履正社 聖光学院 細川 |
2 1 - 1 |
0 0 - 0 |
0 0 - 0 |
||||||||||||||||||||||||||
6 | D | 川口 | 3 | 近畿大学附 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 道下 | 1 | 倉敷商業 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 石飛 北川 |
3 2 |
PL学園 光泉 |
2 1 |
0 0 |
0 0 |
||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 R 5 |
土岐 宮久保 福原 |
2 3 3 |
浪速 東海大仰星 育英 |
1 - - |
1 - - |
0 - - |
||||||||||||||||||||||||||
P | 尾崎 中尾 |
2 2 |
明石商業 報徳学園 |
― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 29 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||
尾崎 | 5 | 80 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
中尾 | 3 | 48 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
大院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
打撃成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 辻田 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 福井、橋本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 福井 | 4 | 尽誠学園 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 庄司 | 3 | 明徳義塾 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 新谷 | 4 | 倉敷商業 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | D | 三浦勇 | 4 | 松山聖陵 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 辻田 | 3 | 日本航空 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 橋本 | 2 | 広島商業 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 高岡 | 3 | 龍谷大平安 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 中谷 | 3 | 大阪学院 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 中川 | 4 | 神港学園 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
P | 大橋 | 3 | 鳴門工業 | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 30 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||
大橋 | 9 | 132 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
【戦評】 大院大は2回表、先頭・辻田の本塁打で1点を先制する。また、5回にも、先頭・福井が右二塁打で出塁すると、犠打と送球間に一点を追加し、0−2としそのまま勝利した。大院大は今季初勝利となった。 |