関西六大学野球秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月13日(日) | 第7節 1回戦 | ■試合開始 9:59 | ■試合終了 12:24 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:乗金 ■一塁: 小寺 ■二塁:俣野 ■三塁: 平良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都産業大 対 大阪商業大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
京産大 | 商 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 秋山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 今井 | 3 | 福知山成美 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 原井 | 1 | 福知山成美 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | D | 藤原 | 1 | 近江 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
3 R |
藤澤 荻野 |
4 2 |
玉野光南 京都外大西 |
4 ― |
2 ― |
0 ― |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
7 H 8 |
岩永 杉山 小南 曽我部 |
2 4 2 2 |
守山 丸亀城西 香川西 高知 |
2 1 1 ― |
0 0 0 ― |
0 0 0 ― |
|||||||||||||||||||||||||
6 |
5 H |
杉 川上 |
3 3 |
北嵯峨 岡山南 |
3 1 |
0 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 山崎 | 3 | 東山 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 山田 | 4 | 高松商業 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 秋山 | 3 | 岡山東商業 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 岩橋 尾嶋 吉田公 |
4 2 3 |
京都すばる 飾磨 北条 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 34 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
岩橋 | 5 | 90 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
尾嶋 | 2 | 51 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
吉田公 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
大商大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 吉持、桂、山神 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 渕上 | 3 | 広陵 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 吉持 | 2 | 広陵 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 橋爪大 | 4 | 東海大仰星 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 桂 | 4 | 太成学院 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
9 H 9 |
新谷 植林 村上 |
2 1 4 |
福知山成美 大商大堺 近大高専 |
2 1 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 浦野 | 1 | 上宮太子 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | D | 香川 | 4 | 広陵 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 山神 | 4 | 倉敷商業 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 秋国 | 2 | 島根開星 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P | 近藤 | 4 | 浪速 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 30 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
近藤 | 9 | 129 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
【戦評】大商大が京産大に完封勝ちを収めた。大商大は打線が繋がり、京産大のエース岩橋を打ち崩した。 大商大の先発近藤は、ピンチを迎えても落ち着いて後続を打ち取り、京産大にホームベースを踏ませなかった。 |