関西六大学野球秋季リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月13日(日) | 第7節 1回戦 | ■試合開始 13:04 | ■試合終了 15:20 | 更新時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:左海 ■一塁:内田 ■二塁:五十子 ■三塁:松尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸学院大 対 大阪学院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
神院大 | 院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 金原、長崎、安岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 河本 | 1 | 岡山学芸館 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 H R8 |
妹島 長崎 川合 |
2 2 3 |
関西 明石商業 玉野光南 |
4 1 ― |
1 1 ― |
0 0 ― |
||||||||||||||||||||||||||
3 | D | 安岡 | 4 | 鳴門工業 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 金原 | 2 | 倉敷 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 泉 | 4 | 神港学園 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 平 | 2 | 報徳学園 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 敷名 | 3 | 東洋大姫路 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 筒井 | 4 | 神戸科学技術 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 松森 | 3 | 明徳義塾 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
P | 松田裕 | 3 | 鳴門工業 | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 36 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||
松田裕 | 10 | 128 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
大院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 6 |
福井 正岡 |
4 2 |
尽誠学園 日南学園 |
3 2 |
1 0 |
0 0 |
||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 庄司 | 3 | 明徳義塾 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 4 |
新谷 三場 |
4 2 |
倉敷商業 明徳義塾 |
3 2 |
0 1 |
0 0 |
||||||||||||||||||||||||||
4 | D | 三浦勇 | 4 | 松山聖陵 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 辻田 | 3 | 日本航空 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 岡西 | 3 | 市立尼崎 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 矢嶌 | 2 | 大体大浪商 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 西口 | 1 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 8 |
屋宜 辻 |
2 1 |
沖縄尚学 金光大阪 |
3 1 |
0 0 |
0 0 |
||||||||||||||||||||||||||
P | 大橋 | 3 | 鳴門工業 | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 36 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||
大橋 | 10 | 156 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
【戦評】神院大は4回、1死2、3塁から金原が適時二点左二塁打を放ち先制。6回にも平の併殺崩れの間に1点追加。大院大は7回、1死2、3塁から西口が放った強襲の打球を一塁手の金原が失策し、2点を返す。9回にも1死2塁から矢嶌の適時左安打で同点とする。しかし10回に安岡の適時左安打で勝ち越しし、結局それが決勝点となり神院大が先勝した。 |