関西六大学野球秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月14日(月) | 第7節 2回戦 | ■試合開始 10:00 | ■試合終了 12:15 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審: 居内 ■一塁: 山口秀 ■二塁: 内藤 ■三塁: 大石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大院大 対 神院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
院大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
大院大 | 神大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 矢嶌、辻、三場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 福井 | 4 | 尽誠学園 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 3 | 明徳義塾 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 辻田 | 3 | 日本航空 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | D | 三浦勇 | 4 | 松山聖陵 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 三場 | 2 | 明徳義塾 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 岡西 | 3 | 市立尼崎 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 矢嶌 | 2 | 大体大浪商 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 西口 | 1 | 東海大相模 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 辻 | 1 | 金光大阪 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 森本侑 | 4 | 川西明峰 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
森本 | 9 | 136 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
神院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 河本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 河本 | 1 | 岡山学芸館 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
8 H8 |
妹島 達城 |
2 1 |
関西 明誠学院 |
2 1 |
0 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
3 | D | 安岡 | 4 | 鳴門工業 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 金原 | 2 | 倉敷 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 泉 | 4 | 神港学園 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 平 | 2 | 報徳学園 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 敷名 | 3 | 東洋大姫路 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 筒井 | 4 | 神戸科学技術 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 |
7 H7 |
松森 岩永 |
3 3 |
明徳義塾 明石商業 |
1 2 |
0 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
P | 東山 | 3 | 香川西 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
東山 | 9 | 123 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
【戦評】大院大が神院大に完封勝ちを収めた。大院大の投手森本は、テンポよく投げ込み神院大打線を完璧に抑え込んだ。 神院大投手の東山も9安打を打たれながらも、1失点と粘りの投球を見せたが、味方打線が援護できなかった。 |