関西六大学野球秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月15日(火) | 第7節 3回戦 | ■試合開始 12:31 | ■試合終了 15:02 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:山口義 ■一塁:内田 ■二塁:田中 ■三塁:久木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸学院大 対 大阪学院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
神院大 | 院 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 河本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 安岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 河本 | 1 | 岡山学芸館 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 8 H 7 H |
妹島 長崎 國枝 岩井 |
2 2 3 2 |
関西 明石商業 履正社 報徳学園 |
1 1 ― 1 |
0 0 ―0 |
00 ―0 |
|||||||||||||||||||||||||
3 | D | 安岡 | 4 | 鳴門工業 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 金原 | 2 | 倉敷 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 泉 | 4 | 神港学園 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 平 | 2 | 報徳学園 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 敷名 | 3 | 東洋大姫路 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 筒井 | 4 | 神戸科学技術 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 7 H R8 H 8 |
松森 下瀬 川合 小川 達城 |
3 3 3 2 1 |
明徳義塾 下関商業 玉野光南 香川西 明誠学院 |
2 0 0 1 ― |
0 0 0 0 ― |
0 1 0 0 ― |
|||||||||||||||||||||||||
P | 松田裕 東本 西坂 |
3 1 1 |
鳴門工業 報徳学園 香川西 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 32 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
松田裕 | 3 2/3 | 80 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
東本 | 3 2/3 |
50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
西坂 | 2/3 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
大院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 辻、矢嶌、三場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 福井 | 4 | 尽誠学園 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 庄司 | 3 | 明徳義塾 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 辻田 | 3 | 日本航空 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | D HD |
三浦勇 新谷 |
4 4 |
松山聖陵 倉敷商業 |
4 0 |
2 0 |
1 1 |
|||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 三場 | 2 | 明徳義塾 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 H 3 |
岡西 岸田 橋本 |
3 4 2 |
市立尼崎 川西明峰 広島商業 |
1 0 1 |
000 | 000 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 矢嶌 | 2 | 大体大浪商 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2 R 2 |
西口 高岡 中谷 |
1 3 3 |
東海大相模 龍谷大平安 大阪学院 |
4 ― ― |
2 ― ― |
1―― | |||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 辻 | 1 | 金光大阪 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P | 大橋 | 3 | 鳴門工業 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 31 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
大橋 | 9 | 137 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
雨が降りしきる中行われた3回戦は、序盤から、互いに点を取り合うシーソーゲームとなった。6−6同点で迎えた8回裏、1死2・3塁の場面での大院大庄司の中前タイムリーが決勝打となり、大院大が今季2つ目の勝ち点を挙げた。 先発の大橋は制球に苦しみながらも、粘りの投球を見せ、完投で今季2勝目を挙げた。 |