•½¬25”NŠÖ¼˜Z‘åŠw–ì‹…‹GVlí | ||||||||||||||||||
(3—Û‘¤) | ‘å‰@‘å | 9 | \ | 1 | ‹žŽY‘å | (1—Û‘¤) | ||||||||||||
‹…RF‘½‹v“‡ | ˆê—ÛFˆÀ’B | “ñ—ÛF‘ºŽR | ŽO—ÛF“¡ì | ŽŽ‡ŠJŽnŽžF10F30 | ||||||||||||||
‹…@êF‘åãŠw‰@‘åŠwƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ŽŽ‡I—¹ŽžF12F35 | |||||||||||||||||
¦‚V‰ñƒR[ƒ‹ƒhƒQ[ƒ€ | ||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |||||
‘å‰@‘å | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | ||||||||
‹žŽY‘å | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‚S | 2 | ||||||||
ƒoƒbƒeƒŠ[ | ||||||||||||||||||
‘å‰@‘å | @@@@–x“cAóÈ@@@@@@\@@¼Œû | |||||||||||||||||
‹žŽY‘å | @@@@’JŒûAKŽRA²“nA–L“‡A’†ì@@@@@\@@@¼ˆäA–k‘º | |||||||||||||||||
’·‘Å‹L˜^ | ||||||||||||||||||
‘å‰@‘å | “ñ—Û‘ÅFŽOê | |||||||||||||||||
‹žŽY‘å |