関西六大学野球春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月6日(土) | 第1節 1回戦 | ■試合開始 13:36 | ■試合終了 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:左海 ■一塁:居内 ■二塁: 梶 ■三塁: 大石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪学院大 対 大阪経済大 グラウンドコンディション不良の為、ノーゲームとなりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
大院大 | 経 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 庄司 | 3 | 明徳義塾 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 三浦 | 4 | 松山聖陵 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 新谷 | 4 | 倉敷商業 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | D | 日宇 | 4 | PL学園 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 岸田 | 4 | 川西明峰 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 和田 | 3 | 広島商業 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 福井 | 4 | 尽誠学園 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 富島 | 4 | 秀岳館 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 中川 | 4 | 神港学園 | ||||||||||||||||||||||||||||
P | 大橋 | 3 | 鳴門工業 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
大橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大経大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 倉本 | 4 | 履正社 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 吉原 | 4 | 大阪桐蔭 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | D | 下薗 | 3 | 六甲アイランド | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 川口 | 3 | 近畿大付属 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 藤田 | 2 | 大阪桐蔭 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 加賀 | 2 | 明石商業 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 立田 | 3 | 上宮太子 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 石飛 | 3 | PL学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 福原 | 3 | 育英 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
P | 吉中 | 2 | 八幡商業 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
吉中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【戦評】 |