関西六大学野球春季リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4月 7日(日) | 第1節 1回戦 | ■試合開始 10:28 | ■試合終了 12:54 | 更新時刻 | |||||||||||||||||||||||||||
16:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■球審: 小寺 ■一塁:木村 ■二塁:大良 ■三塁:山口秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大阪経済大 対 大阪学院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||
経 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
大経大 | 院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | 加賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 藤田、川口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 倉本 | 4 | 履正社 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 吉原 | 4 | 大阪桐蔭 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D | 下薗 | 3 | 六甲アイランド | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 川口 | 3 | 近畿大附属 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 藤田 | 2 | 大阪桐蔭 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 加賀 | 2 | 明石商業 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 立田 | 3 | 上宮太子 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 H 6 |
石飛 福井 小嶋 |
3 3 4 |
PL学園 神戸国際大学付 網干 |
2 1 1 |
0 0 1 |
0 0 0 |
||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 福原 | 3 | 育英 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
P | 吉中 | 2 | 八幡商業 | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 38 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||
吉中 | 9 | 128 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
大院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 庄司 | 3 | 明徳義塾 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 三浦勇 桐畑 |
4 4 |
松山聖陵 横浜 |
3 0 |
0 0 |
0 0 |
||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 新谷 三場 |
4 2 |
倉敷商業 明徳義塾 |
2 2 |
0 0 |
0 0 |
||||||||||||||||||||||||
4 | D | 日宇 | 4 | PL学園 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 H 2 |
岸田 辻田 中谷 |
4 3 3 |
川西明峰 日本航空 大阪学院 |
3 1 − |
1 0 − |
0 0 − |
||||||||||||||||||||||||
6 | 3 7 |
和田 岡本淳 |
3 1 |
広島商業 流通経済大柏 |
3 1 |
0 0 |
0 0 |
||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 福井 | 4 | 尽誠学園 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 9 |
富島 中村翔 |
4 3 |
秀岳館 堀川 |
1 2 |
0 0 |
0 0 |
||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 中川 | 4 | 神港学園 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
P | 大橋 渡辺 |
3 3 |
鳴門工業 尾道 |
― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 32 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||
大橋 | 8 | 122 | 13 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
渡辺 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
【戦評】 大阪経済大の投手、吉中がリズムの良い投球をし守備から生まれた勢いをそのままに味方打者陣が、攻撃につなげ、少ないチャンスをしっかりものにし、コツコツと追加点をあげていった。 終わってみれば吉中は、大阪学院打線を5安打完封し、完璧な投球を見せ、大阪学院大に流れを渡さないワンサイドゲームとなった。 |