関西六大学野球春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 14日(日) | 第2節 2回戦 | ■試合開始 10:30 | ■試合終了 13:00 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審: 梶 ■一塁:大石 ■二塁:梶本 ■三塁:居内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪経済大 対 京都産業大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
経 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
大経大 | 産 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 加賀、倉本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 倉本 | 4 | 履正社 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 5 H5 H 5 |
吉原 下村 下薗 福田 |
4 2 3 4 |
大阪桐蔭 京都外大西 六甲アイランド広陵 |
2 1 1 − |
0 0 0 − |
0 0 0 − |
|||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 宮久保 | 3 | 東海大仰星 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | D | 川口 | 3 | 近畿大学附属 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 7 H |
藤田 福井 |
2 3 |
大阪桐蔭 神戸国際大附 |
2 1 |
0 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 加賀 | 2 | 明石商業 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 3 H |
立田 森田 |
3 3 |
上宮太子 報徳学園 |
3 1 |
0 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 石飛 | 3 | PL学園 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 中島 | 4 | 金光大阪 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 中尾 稲垣 |
2 2 |
報徳学園 関大北陽 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 29 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
中尾 | 3 | 92 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
稲垣 | 5 | 76 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
京産大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 今井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 山崎勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 今井 | 3 | 福知山成美 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 小南 | 2 | 香川西 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 H 4 |
杉山 木下 曽我部 |
4 3 2 |
丸亀城西 北条 高知 |
3 1 − |
0 0 − |
0 0 − |
|||||||||||||||||||||||||
4 | 3 7 |
藤澤 田中 |
4 4 |
玉野光南 小松工業 |
5 − |
1 − |
0 − |
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 3 |
岩永 吉田裕 |
2 4 |
守山 東山 |
4 − |
1 − |
0 − |
|||||||||||||||||||||||||
6 | D | 藤原 | 1 | 近江 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 杉 | 3 | 北嵯峨 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 山崎勇 | 3 | 東山 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 秋山 | 3 | 岡山東商業 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 山田 | 4 | 紫野 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 32 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
山田 | 9 | 142 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
【戦評】 2回表、大経大は先頭4番・川口が四球で出塁し、犠打と6番・加賀の二塁打で先制する。しかし、2回裏京産大は、一死一塁三塁で1番・今井の左二塁打で二人が生還した。また犠飛で1点を追加し1−3とする。3回に大経大は1点を返すも、京産大が5番・岩永から安打が続き、四球や失策も伴って4点を追加し、2−7し試合を決定づけた。 |