関西六大学野球春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 6日(月) | 第6節 2回戦 | ■試合開始 13:42 | ■試合終了 16:03 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:居内 ■一塁:大石 ■二塁:松尾 ■三塁:五十子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪商業大 対 大阪学院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
大商大 | 院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 桂 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | 吉持 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 渕上、秋国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 橋爪大 | 4 | 東海大仰星 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 吉持 | 2 | 広陵 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | D H |
渕上 山本幸 |
3 4 |
広陵 鳴門工業 |
3 1 |
1 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 桂 | 4 | 太成学院 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 山神 | 4 | 倉敷商業 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 秋国 | 2 | 開星 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 香川 | 4 | 広陵 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 7 H 7 |
村上 松村 新谷 |
4 3 2 |
近大高専 高田商業 福知山成美 |
1 1 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 米谷 | 4 | 福岡第一 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 近藤 | 4 | 浪速 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 30 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
近藤 | 9 | 133 | 7 | 3 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
大院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 日宇、岡本淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 福井 | 4 | 尽誠学園 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 高岡 | 3 | 龍谷大平安 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 新谷 | 4 | 倉敷商業 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | D | 日宇 | 4 | PL学園 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 桐畑 | 4 | 横浜 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 西口 | 1 | 東海大相模 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 岡本淳 | 1 | 流通経済大柏 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 9 H |
苅谷 岡本章 |
3 3 |
龍谷大平安 広島商業 |
2 1 |
0 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 中川 | 4 | 神港学園 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 堀田 巽 |
1 4 |
松山聖陵 大阪学院 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 33 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
堀田 | 7 | 118 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
巽 | 2 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
【戦評】 大商大は三回に2点を先制したが、大院大も裏の回に逆転し、その後は両チームともチャンスを作るがものにできず試合はそのまま終盤へ進んだが、大商大は七回に打線が繋がり二死満塁で二番吉持が走者一掃の3点適時打を放ち大商大が逆転し、投手の近藤がリードを守り切った。 |