関西六大学野球春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 7日(火) | 第6節 3回戦 | ■試合開始 13:00 | ■試合終了 16:07 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:田中 ■一塁:赤松 ■二塁:江夏 ■三塁:乗金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
龍谷大 対 神戸学院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
龍 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
龍谷大 | 神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | X | 9 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 今西 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 渡邊 | 4 | 岡山城東 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 坂本 | 3 | 龍谷大平安 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 仮谷 | 4 | 履正社 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | D | 鈴江 | 4 | 桜宮 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 今西 | 3 | 龍谷大平安 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 中島 | 3 | 報徳学園 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 木村 | 3 | 広島新庄 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 畑谷 | 4 | 大阪桐蔭 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 中津 | 4 | 興譲館 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 大符 大西 菊池 西(隆) 中村 |
1 3 2 1 3 |
興譲館 報徳学園 八幡浜 倉敷商業 京都外大西 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 31 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
大符 | 4 1/3 |
78 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
大西 | 0/3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
菊池 | 12/3 | 66 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
西(隆) | 1/3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
中村 | 2/3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
神院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 安岡 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | 金原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 長崎、筒井×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 9 |
有本 圓城 |
4 4 |
京都成章 玉野光南 |
5 - |
1 - |
0 - |
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 今宮 | 3 | 岡山東商業 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | D | 安岡 | 4 | 鳴門工業 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 筒井 | 4 | 神戸科学技術 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 泉 | 4 | 神港学園 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 金原 | 2 | 倉敷 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 9 H 98 |
松森 下瀬 國枝 |
3 3 3 |
明徳義塾 下関商業 履正社 |
2 1 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 敷名 | 3 | 東洋大姫路 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 長崎 | 2 | 明石商業 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 松田裕 前田 東山 |
3 3 3 |
鳴門工業 明徳義塾 香川西 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 37 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
松田裕 | 3 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
前田 | 1/3 | 22 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
東山 | 52/3 | 86 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
【戦評】 神院大は1回、二死一塁から4番・筒井の二塁打で先制。3回にも筒井の左前安打と6番・金原の右前安打で1点を追加する。対する龍谷大は4回に無死一、二塁から4番・鈴江の右前安打で1点、6番・中島の中前安打で同点に追いつき、相手の失策により逆転に成功。しかし、神院大は5回、先頭・安岡の本塁打で同点とし、その後金原の右前安打と8番・敷名の適時打で2人、その時の悪送球により1人が生還し、3−6とする。龍谷大は6回に1点を追加するが追いつくことが出来ず、8回神院大は一死一、二塁、5番・泉の中前安打で1点、続く金原の適時三塁打で2点を追加し、4−9で勝利した。 |