関西六大学野球春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 26日(日) | 第8節 2回戦 | ■試合開始10:31 | ■試合終了13:11 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:俣野 ■一塁:左海 ■二塁:大石 ■三塁:岩崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪経済大 対 大阪商業大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
経 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .0 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
大経大 | 商 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 H7 |
植田 藤田元 |
4 2 |
智辯学園 大阪桐蔭 |
3 1 |
0 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 中島 | 4 | 金光大阪 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
8 H |
倉本 智辯学園 |
4 2 |
履正社 智辯学園 |
4 1 |
0 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
4 | D | 川口 | 3 | 近畿大学附属 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 中村 | 4 | 東山 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 |
3 H 3 |
正木 細野 立田 |
4 4 3 |
姫路商業 福知山成美 上宮太子 |
2 1 1 |
0 1 1 |
0 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
7 |
5 H 5 |
福田 吉原 下村 |
4 4 2 |
広陵 大阪桐蔭 京都外大西 |
1 1 1 |
1 1 0 |
0 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
8 |
6 H6 |
小嶋 石飛 |
4 3 |
網干 PL学園 |
1 2 |
0 0 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 中野 | 2 | 関大北陽 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 中尾 尾崎 |
2 2 |
報徳学園 明石商業 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 35 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
中尾 | 5 | 92 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
尾崎 | 3 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
大商大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
D RD |
渕上 池田 |
3 1 |
広陵 広陵 |
4 ― |
4 ― |
1 ― |
|||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 吉持 | 2 | 広陵 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 橋爪大 | 4 | 東海大仰星 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 山神 | 4 | 倉敷商業 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 黒田 | 1 | 大垣日大 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 秋国 | 2 | 開星 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 |
9 H 4 |
香川 岡部 米谷 |
4 4 4 |
広陵 鳴門 福岡第一 |
3 1 ― |
0 0 ― |
0 0 ― |
|||||||||||||||||||||||||
8 | 49 | 村上 | 4 | 近大高専 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 桂 | 4 | 太成学院 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 坂本 三好 大原 安部 金子 |
4 4 4 3 3 |
上宮太子 上宮太子 太成学院 倉敷高校 大阪学院 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 32 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
坂本 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
三好 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
大原 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
安部 | 2 0/3 |
52 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金子 | 3 | 56 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
【戦評】大経大−大商大は、大経大、中尾、大商大、坂本の両先発で始まった。大商大は、1回に1点を先制すると、2回にも1点を追加し、リードを広げる。5回に大経大に1点を返されるが、その裏に2点、6回にも1点を追加し、さらにリードを広げる。7回に1点を返されるが、直後に交代した投手金子がしっかり0点に抑え、大商大が勝利し、5番手でマウンドに上がった金子が勝ち投手となった。 大商大は2連勝し、勝ち点4とした。 |