関西六大学野球春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 26日(日) | 第8節 2回戦 | ■試合開始 13:59 | ■試合終了 16:19 | 更新時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■球審:左海 ■一塁:大石 ■二塁:五十子 ■三塁:小西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪学院大 対 神戸学院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||
院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
大院大 | 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 新谷、福井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 新谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 福井 | 4 | 尽誠学園 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 高岡 | 3 | 龍谷大平安 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 新谷 | 4 | 倉敷商業 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 和田 | 3 | 広島商業 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D | 岸田 | 4 | 川西明峰 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 西口 | 1 | 東海大相模 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 前田一 | 3 | PL学園 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 |
7 |
岡本淳 屋宜 |
1 2 |
流経大柏 沖縄尚学 |
― 2 |
― 0 |
― 0 |
|||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 中川 | 4 | 神港学園 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P | 大橋 堀田 |
3 1 |
鳴門工業 松山商業 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 31 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
大橋 | 7 | 104 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
堀田 | 2 | 34 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
神院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 敷名、長崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
8 H 8 H 9 |
有本 井口 川合 岩永 國枝 |
4 3 3 3 3 |
京都成章 市立尼崎 玉野光南 明石商業 履正社 |
2 1 ― 1 1 |
0 0 ― 0 0 |
0 0 ― 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
2 |
4 H R |
今宮 村松 林 |
3 3 4 |
岡山東商業 京都成章 仁川学園 |
4 1 ― |
1 1 ― |
0 1 ― |
|||||||||||||||||||||||||
3 | D | 安岡 | 4 | 鳴門工業 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 筒井 | 4 | 神戸科学技術 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 泉 | 4 | 神港学園 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 金原 | 2 | 倉敷 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 敷名 | 3 | 東洋大姫路 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 |
9 H R8 |
圓城 下瀬 松森 |
4 3 3 |
玉野光南 下関商業 明徳義塾 |
2 1 1 |
0 1 1 |
0 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 長崎 | 2 | 明石商業 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P | 前田 秋山 |
3 3 |
明徳義塾 金光大阪 |
― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 36 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 回数 | 球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||
前田 | 6 0/3 |
99 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
秋山 | 3 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
【戦評】 大院大は9安打5得点と打線が繋がり勝利した。先発の大橋は走者を出しても落ち着いた粘り強い投球を見せ、最少失点に相手打線を抑えこんだ。 最終回に投手が相手打線につかまり追い上げられたがなんとか逃げ切った。 |