‘æ‚Q‚U‰ñˆ¤’m‘åŠw–ì‹…˜A–¿EŠÖ¼˜Z‘åŠw–ì‹…˜A–¿‘ÎRí | ||||||||||||||||||
(‚R—Û‘¤) | ’†•”‘å | 3 | \ | 0 | _‰@‘å | (‚P—Û‘¤) | ||||||||||||
‹…RF‹e’r | ˆê—ÛF‘åÎ | “ñ—ÛF‹v–Ø | ŽO—ÛF‘å—Ç | ŽŽ‡ŠJŽnŽžF12F55 | ||||||||||||||
‹…@êFcŽqŽR‹…ê | ŽŽ‡I—¹ŽžF15F10 | |||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |||||
’†•”‘å | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||||||
_‰@‘å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
ƒoƒbƒeƒŠ[ | ||||||||||||||||||
’†•”‘å | @@@@@@@@@@—é–Ø‘å\¼žŠ | |||||||||||||||||
_‰@‘å | @@@@@@@@@@“¡ˆä\™ | |||||||||||||||||
’·‘Å‹L˜^ | ||||||||||||||||||
’†•”‘å | ŽR‘º2 | |||||||||||||||||
_‰@‘å |