京都産業大学

京都産業大学
【大学】
〒603-8555 京都府京都市北区上賀茂本山
075-705-1432
【合宿所】
〒603-8002 京都府京都市北区上賀茂神山1-90 賀茂川寮
075-711-3012
【グランド】
〒603-8002 京都府京都市北区上賀茂神山1
075-711-3030
公式サイト
部長 並松 信久
監督 勝村法彦
コーチ 平山哲也
学生コーチ 青山翔哉
主務 平田智宏
背番号 守備位置 氏  名 学 年 出 身 校 身長 体重
11 投手 神野恵太 4回生 東山 176 73
14 山田和毅 4回生 紫野 174 78
18 岩田真也 4回生 高砂 187 80
21 岩橋慶侍 4回生 京都すばる 185 82
16 川口弘貴 3回生 京都成章 180 75
17 吉田公祐 3回生 北条 180 80
19 津田響 2回生 福知山成美 174 68
20 尾嶋佳太 2回生 飾磨 178 82
9 捕手 永井彰悟 4回生 報徳学園 172 71
27 田村優斗 4回生 東舞鶴 180 80
28 江畑貴大 4回生 京都成章 167 73
22 山崎勇樹 3回生 東山 179 76
1 内野手 吉田裕 4回生 東山 175 71
3 村井宏成 4回生 香川西 171 69
5 松井謙吾 4回生 三木北 173 74
6 杉山慶多 4回生 丸亀城西 174 76
7 藤澤潤平 4回生 玉野光南 170 75
2 川上大貴 3回生 岡山南 171 63
4 杉恒太郎 3回生 北嵯峨 174 77
29 秋山倫範 3回生 岡山東商業 174 67
15 曽我部智仁 2回生 高知 172 69
26 小南憲吾 2回生 香川西 180 70
8 外野手 山田健司 4回生 高松商業 170 67
10 木下舜介 4回生 水口東 180 71
23 井上雄大 4回生 京都学園 168 59
25 田中利樹 4回生 小松工業 176 80
31 山本翔馬 4回生 花園 172 59
30 今井新水 3回生 福知山成美 173 63
32 上川和真 3回生 八頭 174 71
13 岩永幸大 2回生 守山 178 75

チーム情報

  • 大阪学院大学
  • 龍谷大学
  • 神戸学院大学
  • 京都産業大学
  • 大阪経済大学
  • 大阪商業大学
関連リンク
速報・最新情報