龍谷大学

大阪学院大学
【大学】
〒564-8511 大阪府吹田市岸部南2-36-1
06-6381-8434
【合宿所】
なし
【グランド】
〒565-0836 大阪府吹田市佐井寺4-1-1
06-6389-0033
公式サイト

部長 國定浩一
副部長 森脇秀和
監督 西山正志
学生コーチ 今井宣裕
主務 安達翔平
背番号 守備位置 氏  名 学 年 出 身 校 身長 体重
15 投手 巽雄太朗 4回生 大阪学院 175 82
18 森本侑治 4回生 川西明峰 174 73
13 大橋直也 3回生 鳴門工業 176 75
20 新井拓也 3回生 大産大附 175 70
21 上田尚志 3回生 法隆寺国際 164 66
22 渡辺吉生 3回生 尾道 177 73
14 前田浩希 2回生 石見智翠館 176 72
17 太田兼輔 2回生 報徳学園 175 75
19 坂谷和信 2回生 愛工大名電 179 78
10 捕手 岸田善樹 4回生 川西明峰 178 74
27 川原昴 4回生 広島商業 168 60
1 内野手 福井耀介 4回生 尽誠学園 173 70
2 新谷勇氣 4回生 倉敷商業 172 70
3 三浦勇綺 4回生 松山聖陵 173 70
7 桐畑翔太 4回生 横浜 179 72
8 日宇一輝 4回生 PL学園 176 84
5 世古拓真 3回生 三重 172 75
33 岡西峻平 3回生 市立尼崎 175 75
6 正岡弘基 2回生 日南学園 170 69
26 明知宏樹 2回生 松山商業 169 69
30 橋本優成 2回生 広島商業 174 70
31 三場大樹 2回生 明徳義塾 172 72
4 中川翔 4回生 神港学園 163 62
9 外野手 内藤征也 4回生 初芝橋本 175 71
25 富島修太 4回生 秀岳館 175 75
11 前田一輝 3回生 PL学園 170 70
23 庄司優斗 3回生 明徳義塾 175 75
24 苅谷有祐 3回生 龍谷大付平安 178 78
29 奥野伸一 3回生 初芝橋本 166 68
34 山中康平 3回生 川西明峰 162 60

チーム情報

  • 大阪学院大学
  • 龍谷大学
  • 神戸学院大学
  • 京都産業大学
  • 大阪経済大学
  • 大阪商業大学
関連リンク
速報・最新情報