《リーグ記録》 | ||||||
@最高勝率 | 10割 | 龍谷大学 | 10勝 | 平10春 | ||
〃 | 龍谷大学 | 10勝 | 平12秋 | |||
〃 | 大阪商業大学 | 10勝1分 | 平 4秋 | |||
9割9厘 | 大阪商業大学 | 10勝1敗 | 昭57秋 | |||
〃 | 龍谷大学 | 10勝1敗 | 昭62秋 | |||
〃 | 大阪学院大学 | 10勝1敗 | 平 6秋 | |||
〃 | 龍谷大学 | 10勝1敗 | 平13秋 | |||
A最低勝率 | 0 | 神戸学院大学 | 10敗 | 平 3春 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 平 3秋 | |||
9分1厘 | 大阪経済大学 | 1勝10敗 | 昭57春 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 昭61春 | |||
B最多連勝 | 20 | 龍谷大学 | 平12春 産A〜平13春 経A | |||
13 | 龍谷大学 | 平 9秋 産@〜平10秋 商@ | ||||
12 | 大阪商業大学 | 平 4春 神@〜平 4秋 龍A | ||||
11 | 龍谷大学 | 昭62春 商A〜昭62秋 商@ | ||||
10 | 大阪商業大学 | 昭57春 龍A〜昭57秋 神A | ||||
C最多連敗 | 22 | 神戸学院大学 | 平 2秋 院A〜平 3秋 産A | |||
12 | 平 元春 龍B〜平 元秋 院@ | |||||
D最多連続優勝 | 4シーズン | 龍谷大学 | 平11春〜平12秋 | |||
3シーズン | 大阪商業大学 | 昭57春〜昭58秋 | ||||
〃 | 龍谷大学 | 平17秋〜平18秋 | ||||
E最多連続 | 67回 | 龍谷大学 | ||||
イニング無得点 | 昭46秋 院A6回〜関学@5回(旧関六) | |||||
67回 | 大阪学院大学 | |||||
昭61春 産B7回〜昭61秋 商B4回 | ||||||
F一試合最多得点 | 28 | 龍谷大学 | 平12春 経A | |||
24 | 龍谷大学 | 平15秋 神B | ||||
20 | 龍谷大学 | 平21秋 商A | ||||
18 | 龍谷大学 | 平 8秋 商@ | ||||
〃 | 京都産業大学 | 平13秋 経A | ||||
G1イニング最多得点 | 10 | 大阪経済大学 | 昭62秋 商A6回裏 | |||
〃 | 龍谷大学 | 平 8秋 商@3回表 | ||||
〃 | 龍谷大学 | 平12春 経A4回裏 | ||||
9 | 龍谷大学 | 平12春 経A2回裏 | ||||
9 | 龍谷大学 | 平21秋 商A1回裏 | ||||
H先発全員得点 | 龍谷大学 | 平12春 経A(9人・2点ずつ) | ||||
〃 | 平21秋 商A(9人) | |||||
京都産業大学 | 平11秋 商A(9人) | |||||
〃 | 平13秋 経A(9人) | |||||
I全員安打 | 京都産業大学 | 昭60秋 神B(9人) | ||||
龍谷大学 | 昭62秋 商B(9人) | |||||
〃 | 〃 神@(9人) | |||||
大阪経済大学 | 平14秋 院@(9人) | |||||
J先発全員安打 | 大阪学院大学 | 昭58秋 龍@ | ||||
龍谷大学 | 昭60春 院B | |||||
京都産業大学 | 昭60秋 神B | |||||
龍谷大学 | 平 4春 神B | |||||
龍谷大学 | 平 7秋 商A | |||||
大阪経済大学 | 平 9秋 商@ | |||||
京都産業大学 | 平11秋 商A | |||||
大阪経済大学 | 平14秋 龍@ | |||||
大阪経済大学 | 平14秋 院@ | |||||
大阪商業大学 | 平15春 神@ | |||||
龍谷大学 | 平15秋 神B | |||||
神戸学院大学 | 平18秋 産A | |||||
京都産業大学 | 平18秋 神A | |||||
神戸学院大学 | 平18秋 院@ | |||||
龍谷大学 | 平21秋 商A | |||||
(過去4回) | ||||||
K連続打者安打 | 7 | 大阪商業大学 | 平10秋 産@4回表 | |||
〃 | 京都産業大学 | 平14春 神A9回裏 | ||||
6 | 京都産業大学 | 昭58秋 経@4回表 | ||||
〃 | 大阪経済大学 | 昭61秋 院@5回裏 | ||||
〃 | 大阪学院大学 | 平 7秋 経B2回表 | ||||
〃 | 〃 | 平11秋 経A6回裏 | ||||
L一試合最多安打 | 25 | 龍谷大学 | 平15秋 神B | |||
21 | 龍谷大学 | 平 8秋 商@ | ||||
20 | 大阪経済大学 | 平 2春 商A | ||||
〃 | 龍谷大学 | 平21秋 商A | ||||
M1イニング最多安打 | 8 | 龍谷大学 | 平 8秋 商@3回表 | |||
N先発全員打点 | 龍谷大学 | 平12春 経A | ||||
O全員打点 | 該当なし | |||||
Pシーズン最高打率 | 0.338 | 龍谷大学 | 昭62秋 | |||
Q1イニング | 2 | 大阪商業大学 | 昭59秋 神A8回裏 | |||
本塁打 | 〃 | 大阪商業大学 | 昭60秋 龍B3回裏 | |||
〃 | 大阪商業大学 | 平 3秋 経A4回表 | ||||
〃 | 京都産業大学 | 平 4秋 経@4回裏 | ||||
〃 | 神戸学院大学 | 平 7秋 商@8回表 | ||||
〃 | 龍谷大学 | 平 8秋 商@3回表 | ||||
〃 | 大阪経済大学 | 平 8秋 龍A2回裏 | ||||
〃 | 龍谷大学 | 平10春 商B3回表 | ||||
〃 | 龍谷大学 | 平10春 院@6回表 | ||||
〃 | 龍谷大学 | 平10秋 商B3回表 | ||||
〃 | 龍谷大学 | 平18春 神@1回裏 | ||||
R連続イニング本塁打 | 3 | 大阪商業大学 | 昭60秋 龍B | |||
1回〜3回(長谷川・南出・高須・多田) | ||||||
S連続打者本塁打 | 2 | 大阪商業大学 | 昭59秋 神A | |||
〃 | 大阪商業大学 | 平 3秋 経A | ||||
〃 | 京都産業大学 | 平 4秋 経@ | ||||
〃 | 龍谷大学 | 平10春 商@ | ||||
〃 | 龍谷大学 | 平10秋 商B | ||||
〃 | 龍谷大学 | 平18春 神@ | ||||
21シーズン最多本塁打 | 9 | 大阪商業大学 | 平 4秋 | |||
〃 | 大阪学院大学 | 平 6秋 | ||||
《一試合両チーム合計の記録》 | ||||||
@最多得点 | 31 | 昭58春 | 神-院A | (神16-15院) | ||
30 | 平12春 | 経-龍A | (経 2-28龍) | |||
〃 | 平15春 | 商-龍A | (商14-16龍) | |||
26 | 平 8秋 | 龍-商@ | (龍14-12商) | |||
A最多安打 | 35 | 平15秋 | 龍-神B | (龍25-10神) | ||
32 | 平 7秋 | 院-経B | (院18-14経) | |||
31 | 昭58春 | 神-院A | (神16-15院) | |||
〃 | 平15春 | 商-龍A | (商16-15龍) | |||
B最多本塁打 | 4 | 昭59秋 | 神-商A | (神2-2商) | ||
〃 | 昭60秋 | 龍-商B | (龍0-4商) | |||
〃 | 昭62秋 | 商-院@ | (商3-1院) | |||
〃 | 平 8秋 | 龍-経A | (龍0-4経) | |||
〃 | 平10秋 | 龍-商B | (龍4-0商) | |||
C最多併殺 | 6 | 平 6秋 | 龍-経@ | (龍5-1経) | ||
〃 | 平14秋 | 神-龍A | (神3-3龍) | |||
5 | 昭57秋 | 商-神@ | (商1-4神) | |||
〃 | 平 3春 | 神-経A | (神2-3経) | |||
(他6回) | ||||||
D最多失策 | 9 | 平 元秋 | 龍-院@ | (龍4-5院) | ||
〃 | 平 2秋 | 商-経A | (商2-7経) | |||
〃 | 平 4秋 | 龍-院@ | (龍5-4院) | |||
〃 | 平10春 | 商-院A | (商7-2院) | |||
E一試合最多二塁打 | 10 | 平21秋 | 商-龍A | (商3-20龍) | ||
8 | 平12春 | 経-龍A | (経3-5龍) | |||
〃 | 平13秋 | 産-経@ | (産3-5経) | |||
〃 | 平19春 | 龍-産B | (龍11-8産) | |||
F一試合最多塁打 | 47 | 平15春 | 商-龍A | (商21-26龍) | ||
46 | 平12春 | 経-龍A | (経13-33龍) | |||
〃 | 平15秋 | 龍-神B | (龍36-10神) | |||
G最長時間 | ||||||
9イニング | 3時間35分 | 平 9秋 | 商-経A | (商6-5経) | ||
3時間33分 | 昭48秋 | 同-商B | (同5-4商) | (旧関六) | ||
3時間33分 | 平13秋 | 産-龍A | (産5-7龍) | |||
延長戦 | 4時間45分 | 平 9秋 | 経-産A | (経2-2産) | 18回 | |
4時間26分 | 昭61秋 | 経-商A | (経7-6商) | 17回 | ||
H最短時間 | 1時間35分 | 平13春 | 神-経A | (神0-2経) | ||
〃 | 昭63秋 | 産-院@ | (産0-2院) | |||
1時間39分 | 昭57春 | 神-商C | (神0-3商) | |||
〃 | 昭59春 | 産-神@ | (産1-2神) | |||
I無四球試合 | 該当なし | |||||
J最長延長試合 | 19回 | 昭51秋 | 商-同@ | (旧関六) | ||
18回 | 平 9秋 | 経-産A | ||||
17回 | 昭61秋 | 経-商A | ||||
〃 | 平 6春 | 商-神A | ||||
K打切試合 | 平16秋 | 商-経@ | ||||
(南港特別ルールにより8回で終了) | ||||||
《一試合1チーム記録》 | ||||||
@一試合最多本塁打 | 4 | 大阪商業大学 | 昭60秋 | 龍B | ||
〃 | 大阪経済大学 | 平 8秋 | 龍A | |||
〃 | 龍谷大学 | 平10秋 | 商B | |||
A一試合最多三塁打 | 4 | 龍谷大学 | 平12春 | 経A | ||
〃 | 京都産業大学 | 平18秋 | 神@ | |||
B一試合最多塁打 | 33 | 龍谷大学 | 平12春 | 経A | ||
C一試合最多打点 | 26 | 龍谷大学 | 平12春 | 経A | ||
D一試合最多四死球 | 20 | 京都産業大学 | 平12春 | 経@ | ||
E1イニング最多四死球 | 6 | 大阪経済大学 | 昭62秋 | 商A | ||
F一試合最多三振 | 18 | 大阪経済大学 | 平15秋 | 龍A | ||
〃 | 京都産業大学 | 平 9秋 | 経@ | (延長18回) | ||
〃 | 京都産業大学 | 平13春 | 商@ | (延長13回) | ||
〃 | 大阪経済大学 | 平13秋 | 院@ | (延長12回) | ||
G一試合最多盗塁 | 11 | 大阪学院大学 | 昭58春 | 神@ | ||
H一試合最多犠打 | 7 | 大阪商業大学 | 平 2秋 | 経A | ||
〃 | 神戸学院大学 | 平13秋 | 院A | |||
I一試合最多併殺 | 6 | 京都産業大学 | 平20秋 | 龍@ | ||
5 | 龍谷大学 | 平 6秋 | 経@ | |||
J一試合最多失策 | 7 | 大阪経済大学 | 平 2秋 | 商A | ||
〃 | 大阪商業大学 | 平10春 | 院A | |||
Kシーズン最多盗塁 | 61 | 京都産業大学 | 平 8秋 | |||
Lシーズン最多失策 | 28 | 神戸学院大学 | 昭59春 | |||
《個人打撃記録》 | ||||||
@通算最多本塁打 | 12 | 佐伯貴弘 | (商) | 平 元春〜平 4秋 | ||
9 | 岸本広治 | (産) | 昭59春〜昭62秋 | |||
〃 | 木元邦之 | (龍) | 平 9春〜平12秋 | |||
7 | 南出 仁 | (商) | 昭58春〜昭61秋 | |||
〃 | 本郷宏樹 | (龍) | 平 7春〜平10秋 | |||
〃 | 山村裕也 | (商) | 平20春〜平21秋 | |||
A連続打席本塁打 | 2 | 坂元律之 | (神) | 昭57秋 | 院@ | |
〃 | 田坂和信 | (神) | 昭59秋 | 商A | ||
〃 | 嵯峨和也 | (商) | 昭62秋 | 院@ | ||
〃 | 荒谷秀樹 | (経) | 平 2春 | 神@ | ||
〃 | 末継 博 | (院) | 平 4春 | 商A | ||
〃 | 〃 | 平 4秋 | 経B | |||
〃 | 松田義弘 | (産) | 平 4秋 | 神A | ||
〃 | 山本 龍 | (商) | 平 4秋 | 院A | ||
〃 | 益田大介 | (龍) | 平 5春 | 産@ | ||
〃 | 谷 佳知 | (商) | 平 5秋 | 経B | ||
〃 | 倉 義和 | (産) | 平 8秋 | 商@ | ||
〃 | 垣渕充洋 | (産) | 平 9秋 | 商@〜A | ||
〃 | 福田久晃 | (龍) | 平10秋 | 商B | ||
B連続打数本塁打 | 3 | 垣渕充洋 | (産) | 平 9秋 | 商@〜A | |
C一試合最多本塁打 | 2 | 坂元律之 | (神) | 昭57秋 | 院@ | |
〃 | 田坂和信 | (神) | 昭59秋 | 商A | ||
〃 | 嵯峨和也 | (商) | 昭62秋 | 院@ | ||
〃 | 荒谷秀樹 | (経) | 平 2春 | 神@ | ||
〃 | 末継 博 | (院) | 平 4春 | 商A | ||
〃 | 〃 | 平 4秋 | 経B | |||
〃 | 松田義弘 | (産) | 平 4秋 | 神A | ||
〃 | 山本 龍 | (商) | 平 4秋 | 院A | ||
〃 | 益田大介 | (龍) | 平 5春 | 産@ | ||
〃 | 谷 佳知 | (商) | 平 5秋 | 経B | ||
〃 | 倉 義和 | (産) | 平 8秋 | 商@ | ||
〃 | 垣渕充洋 | (産) | 平 9秋 | 商A | ||
〃 | 福田久晃 | (龍) | 平10秋 | 商@ | ||
〃 | 古本 武尊 | (龍) | 平24春 | 経@ | ||
D連続試合本塁打 | 3 | 佐伯貴弘 | (商) | 平 3春 | 産AB龍B | |
〃 | 〃 | 平 3秋 | 産AB龍A | |||
Eシーズン最多本塁打 | 4 | 木下隆司 | (産) | 昭59秋 | ||
〃 | 岸本広治 | (産) | 昭60秋 | |||
〃 | 嵯峨和也 | (商) | 昭62秋 | |||
〃 | 荒谷秀樹 | (経) | 平 2春 | |||
〃 | 佐伯貴弘 | (商) | 平 3春 | |||
〃 | 西野 浩 | (経) | 平 7秋 | |||
Fサヨナラ本塁打 | 鷲田良造 | (産) | 昭58春 | 院@ | ||
赤沢秀樹 | (神) | 昭59秋 | 龍@ | |||
岸本広治 | (産) | 昭60秋 | 院A | |||
高野好司 | (神) | 昭61秋 | 商@ | |||
谷 佳知 | (商) | 平 5秋 | 院A | |||
仲村耕三 | (院) | 平 7秋 | 商A | |||
榎原 寛 | (経) | 平 7秋 | 産A | |||
中川俊典 | (商) | 平11春 | 龍@ | |||
木元邦之 | (龍) | 平11春 | 神A | |||
戸田勝利 | (院) | 平13春 | 龍@ | |||
岩下知永 | (龍) | 平17秋 | 商A | |||
G代打本塁打 | 中 筋 | (院) | 昭54春 | 立A(旧) | ||
一井健志 | (昭) | 平10春 | 神A | |||
武市恭彦 | (院) | 平10春 | 龍A | |||
中島康雄 | (経) | 平10秋 | 院@ | |||
木下倫太郎 | (院) | 平13秋 | 経A | |||
吉田順平 | (産) | 平16秋 | 龍@ | |||
塔本 康介 | (龍) | 平20春 | 商B | |||
樺沢 直也 | (産) | 平20春 | 商A | |||
(上含む21人) | ||||||
H逆転サヨナラ本塁打 | 田中聡志 | (商) | 昭59秋 | 龍A | ||
高野好司 | (神) | 昭61秋 | 商@ | |||
佐伯貴弘 | (商) | 平 3春 | 龍B | |||
渡辺興樹 | (院) | 平 4秋 | 龍@ | |||
武市恭彦 | (院) | 平10春 | 龍A | |||
本郷宏樹 | (龍) | 平10秋 | 院B | |||
戸田勝利 | (院) | 平13春 | 龍@ | |||
I代打逆転サヨナラ本塁打 | 田中聡士 | (産) | 昭59秋 | 龍A 延10 | ||
J代打本塁打 | 牧 野 | (神) | 昭51秋 | 近A (旧) | ||
K満塁本塁打 | 松谷浩幸 | (産) | 昭60春 | 龍B | ||
大西孝博 | (産) | 昭62秋 | 経@ | |||
真鍋吉博 | (龍) | 平 元秋 | 院A | |||
吉田憲一 | (院) | 平 3春 | 商@ | |||
藤井優志 | (院) | 平 6春 | 神A | |||
森井義夫 | (龍) | 平 6秋 | 商@ | |||
辻本 忠 | (産) | 平 8春 | 経A | |||
米丸友樹 | (経) | 平10秋 | 商A | |||
西野浩史 | (龍) | 平11秋 | 経@ | |||
小川正博 | (産) | 平12春 | 経@ | |||
山下 徹 | (商) | 平12春 | 産A | |||
松原輝明 | (院) | 平14春 | 産B | |||
市来 悟 | (産) | 平16秋 | 神C | |||
山本 和作 | (経) | 平19秋 | 院@ | |||
明田 直道 | (院) | 平20春 | 神@ | |||
L先頭打者本塁打 | 与本敏弘 | (商) | 昭63秋 | 経A | ||
末継 博 | (院) | 平 2春 | 産B | |||
M初打席本塁打 | 森井義夫 | (龍) | 平 6秋 | 商@ | ||
岡田光希 | (神) | 平21秋 | 経B | |||
N連続打数安打 | 7 | 宇田秀樹 | (龍) | 昭60春 | 経A〜経B | |
〃 | 深瀬庸介 | (産) | 平 8秋 | 龍B〜商@ | ||
O連続打数出塁 | 7 | 深瀬庸介 | (産) | 平 8秋 | 龍B〜商@ | |
P連続試合安打 | 20 | 今村茂章 | (院) | 平 7秋 龍A〜平 8秋 経A | ||
Q通算最多安打 | 119 | 宇田秀樹 | (龍) | 昭59春〜昭62秋 | ||
100 | 市来悟 | (産) | 平15春〜平18秋 | |||
Rシーズン最多安打 | 26 | 谷 佳知 | (商) | 平 5秋 | ||
S一試合最多安打 | 6 | 今村茂章 | (院) | 平10秋 | 龍B(延11) | |
5 | 伊藤雅樹 | (神) | 昭62秋 | 経A | ||
〃 | 松田 充 | (商) | 昭62秋 | 院B | ||
〃 | 遠藤 潤 | (商) | 平 8秋 | 経A | ||
〃 | 深瀬庸介 | (産) | 平 8秋 | 龍B | ||
〃 | 和田 剛 | (龍) | 平12春 | 経A | ||
〃 | 吉田順平 | (産) | 平17秋 | 院@ | ||
(過去4人) | ||||||
21シーズン最多三塁打 | 5 | 松田大毅 | (経) | 平14春 | ||
22シーズン最多打点 | 20 | 市来 悟 | (産) | 平16秋 | ||
23一試合最多打点 | 7 | 和田 剛 | (龍) | 平12春 | 経A | |
24一試合最多塁打 | 11 | 古本 武尊 | (龍) | 平24春 | 経@ | |
25一試合最多四死球 | 5 | 八重恵介 | (龍) | 平12春 | 経A | |
26シーズン最多四死球 | 21 | 宮崎文範 | (産) | 平 8秋 | ||
27一試合最多盗塁 | 7 | 松山祐二 | (院) | 平16秋 | 商@ | |
29通算最多盗塁 | 65 | 藤田吉男 | (産) | 昭57春〜昭60秋 | ||
シーズン(0〜0〜13〜8〜9〜3〜22〜10) | ||||||
30シーズン最多犠打 | 14 | 菊池高志 | (龍) | 平17秋 | ||
31シーズン最高打率 | 0.565 | 谷 佳知 | (商) | 平 5秋 | (46−26) | |
32サイクルヒット | 久米圭吾 | (龍) | 平15秋 | 神B | ||
33通算100安打以上 | 119 | 宇田秀樹 | (龍) | 昭59春〜昭62秋 | ||
110 | 金子和豊 | (商) | 平14春〜平17秋 | |||
104 | 山内博史 | (商) | 昭53春〜昭56秋(旧) | |||
〃 | 若狭健司 | (産) | 昭58春〜昭61秋 | |||
103 | 梅村好彦 | (龍) | 昭40春〜昭43秋(旧) | |||
102 | 杉森 実 | (龍) | 昭59春〜昭62秋 | |||
〃 | 木元邦之 | (龍) | 平 9春〜平12秋 | |||
101 | 山本 和作 | (経) | 平17春〜平20秋 | |||
100 | 市来 悟 | (産) | 平15春〜平18秋 | |||
《投手記録》 | ||||||
@完全試合 | 該当なし | |||||
Aノーヒットノーラン | 植木一智 | (龍) | 昭41春 | 近@(旧) | ||
近藤研二 | (商) | 昭47秋 | 学A(旧) | |||
川原新治 | (商) | 昭58秋 | 龍@(振10四1) | |||
玉野大悟 | (院) | 昭63秋 | 神@(振 6四1) | |||
田口淳二 | (産) | 平 6秋 | 経A(振 3四3) | |||
井上貴博 | (経) | 平10春 | 神A(振13四5) | |||
杉山直久 | (龍) | 平12春 | 産B(振11四3) | |||
B最多イニング無失点 | 77 2/3 | 川原新治 | (商) | 昭57春 神B5回〜 | ||
昭57秋 龍@2回 | ||||||
Cシーズン最多完封勝利 | 7 | 榎本公介 | (院) | 平13春 | ||
D最多連続完封勝利 | 7 | 川原新治 | (商) | 昭57春 神C〜昭57秋 神@ | ||
Eシーズン最優秀防御率 | 0.22 | 榎本公介 | (院) | 平13春 | ||
0.28 | 岡田慎市 | (経) | 平 3秋 | |||
0.35 | 福田尚男 | (商) | 昭63秋 | |||
F通算20勝以上投手 | 36 | 平野佳寿 | (産) | 平14春〜平17秋 | ||
34 | 門田一宏 | (龍) | 昭59春〜昭62秋 | |||
30 | 斎藤明雄 | (商) | 昭48春〜昭51秋(旧) | |||
28 | 川端篤志 | (産) | 平 元春〜平 4秋 | |||
〃 | 河端 龍 | (龍) | 平 7春〜平10秋 | |||
〃 | 平田憲広 | (産) | 平 8春〜平11秋 | |||
27 | 植野竜二郎 | (院) | 平 8春〜平11秋 | |||
26 | 有働克也 | (経) | 昭63春〜平 3秋 | |||
24 | 清川栄治 | (商) | 昭55春〜昭58秋 | |||
〃 | 寺西秀人 | (産) | 昭59春〜昭62秋 | |||
23 | 川原新治 | (商) | 昭55春〜昭58秋 | |||
〃 | 酒井 徹 | (経) | 昭59春〜昭62秋 | |||
22 | 高橋昌也 | (商) | 昭58春〜昭61秋 | |||
〃 | 光原逸裕 | (産) | 平11春〜平14秋 | |||
21 | 米沢秀典 | (院) | 昭57春〜昭59秋 | |||
20 | 松本 宝 | (院) | 平 4春〜平 7秋 | |||
〃 | 山本 寿 | (商) | 平 9春〜平12秋 | |||
〃 | 井上 暢祐 | (龍) | 平 16春〜平19秋 | |||
出口 和高 | (商) | 平 元春〜平 4秋 | ||||
Gシーズン最多勝利 | 9 | 米沢秀典 | (院) | 昭59秋 | ||
H最多連続勝利 | 17 | 田中大介 | (龍) | 平11春〜平12秋 | ||
10 | 門田一宏 | (龍) | 昭62春〜昭62秋 | |||
〃 | 川端篤志 | (産) | 平 3春 | |||
〃 | 河端 龍 | (龍) | 平 9秋〜平10秋 | |||
9 | 杉山直久 | (龍) | 平11春〜平13秋 | |||
Iシーズン最多完投勝利 | 9 | 米沢秀典 | (院) | 昭59秋 | ||
Jシーズン最多奪三振 | 98 | 平野佳寿 | (産) | 平17秋 | ||
85 | 榎本公介 | (院) | 平13春 | |||
79 | 米沢秀典 | (院) | 昭59秋 | |||
K連続奪三振 | 6 | 高橋昌也 | (商) | 昭60秋 神@ (過去1人) | ||
L一試合最多奪三振 | 18 | 柳瀬明宏 | (龍) | 平15秋 経A | ||
16 | 碑田哲也 | (院) | 平 2秋 神A | |||
〃 | 井上貴博 | (経) | 平 9春 神B | |||
〃 | 齊藤信介 | (龍) | 平15秋 経@ | |||
18 | 辻 智浩 | (経) | 平 9秋 産@(延長18回) | |||
〃 | 石畝卓也 | (商) | 平13春 産@(延長13回) | |||
〃 | 榎本公介 | (院) | 平13秋 経@(延長12回) | |||
M通算奪三振 | 404 | 平野佳寿 | (産) | 平14春〜平17秋 | ||
353 | 山本 寿 | (商) | 平 9春〜平12秋 | |||
297 | 平田憲広 | (産) | 平 8春〜平11秋 | |||
286 | 有働克也 | (経) | 昭63春〜平 2秋 | |||
284 | 米沢秀典 | (院) | 昭57春〜昭59秋 | |||
244 | 光原逸裕 | (産) | 平11春〜平14秋 | |||
N最多イニング無四死球 | 45 2/3 | 野山昌浩 | (経) | 昭59春 | ||
O一試合最多四死球 | 12 | 天野憲一 | (龍) | 平 7秋 経A | ||
Pシーズン最多四死球 | 52 | 下間 聡 | (商) | 平14春 | ||
44 | 増永和生 | (神) | 昭57春 | |||
Qシーズン最多投球回数 | 118 | 植木一智 | (龍) | 昭43春 | (旧関六) | |
98 2/3 | 酒井 徹 | (経) | 昭61秋 | |||
Rシーズン最多被安打 | 84 | 米沢秀典 | (院) | 昭59春 | ||
S一試合最多被本塁打 | 3 | 西川佳光 | (龍) | 平 8秋 | 経A | |
21シーズン最多被本塁打 | 5 | 米沢秀典 | (院) | 昭57秋 | ||
22通算最多被本塁打 | 11 | 酒井 徹 | (経) | 昭59春〜昭62秋 | ||
《個人守備記録》 | ||||||
@一試合最多失策 | 3 | 大良誠志 | (神) | 昭59春 | 産A | |
〃 | 池川隼人 | (経) | 平 6春 | 龍A | ||
〃 | 垣渕充洋 | (産) | 平 9春 | 経A | ||
〃 | 本郷宏樹 | (龍) | 平10春 | 商@ | ||
〃 | 濱田光夫 | (商) | 平10春 | 院A | ||
(過去3人) | ||||||
Aシーズン最多失策 | 9 | 岸本 剛 | (経) | 昭61春 | ||
〃 | 川上大輔 | (院) | 平10春 |
■歴代ベストナイン
投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 指名打者 | |||
昭和57年春 | 川原新治(商) | 井上秀樹(産) | 松尾正明(龍) | 藤原浩美(産) | 木下隆司(産) | 中島裕司(商) | 豊島 豊(商) 金原貴義(商) 月田豊二(産) | |||
昭和57年秋 | 清川栄治(商) | 仲村巡一(龍) | 坂元律之(神) | 柳本浩二(商) | 柳木昌彦(院) | 中島裕司(商) | 豊島 豊(商) 沢田 裕(商) 樋口博也(院) | |||
昭和58年春 | 村上真也(産) | 仲村巡一(龍) | 繁野勇人(院) | 高須真人(商) | 福岡靖人(商) | 南 典克(商) | 新界敏郎(院) 北野勝重(経) 湯前 稔(龍) | |||
昭和58年秋 | 米沢秀典(院) | 堀川 潤(院) | 繁野勇人(院) | 後藤泰夫(経) | 辻 政幸(経) | 太田晃生(院) | 新界敏郎(院) 畑井健二(産) 井戸義隆(商) | |||
昭和59年春 | 渡辺一博(商) | 熊田智行(商) | 繁野勇人(院) | 竹林真佐光(産) | 辻 政幸(経) | 堀田幸造(経) | 沢田 裕(商) 高橋広一(商) 若狭健司(産) | |||
昭和59年秋 | 米沢秀典(院) | 熊田智行(商) | 繁野勇人(院) | 佐藤義彦(院) | 木下隆司(産) | 太田晃生(院) | 沢田 裕(商) 湯前 稔(龍) 若狭健司(産) | |||
昭和60年春 | 門田一宏(龍) | 馬場正大(龍) | 宇田英樹(龍) | 川江義雄(産) | 岩崎武千法(龍) | 藤田吉男(産) | 川原享明(龍) 有坂俊彦(龍) 若狭健司(産) | |||
昭和60年秋 | 堤 忠司(産) | 南出 仁(商) | 岸本広治(産) | 杉森 実(龍) | 敷名宏隆(産) | 藤田吉男(産) | 多田真也(商) 中嶋宣弘(産) 若狭健司(産) | |||
昭和61年春 | 高橋昌也(商) | 南出 仁(商) | 宇田英樹(龍) | 杉森 実(龍) | 吉竹 正(龍) | 正木康之(商) | 有坂俊彦(龍) 満尾克久(神) 若狭健司(産) | |||
昭和61年秋 | 門田一宏(龍) | 南出 仁(商) | 宇田英樹(龍) | 高野好司(神) | 嵯峨和也(商) | 西田 満(龍) | 林 幹弥(龍) 岸本 剛(経) 若狭健司(産) | |||
昭和62年春 | 酒井 徹(経) | 小松敬志(経) | 岸本広治(産) | 杉森 実(龍) | 田中優嗣(経) | 正木康之(商) | 山室靖彦(経) 中西啓介(院) 内川 誠(神) | |||
昭和62年秋 | 門田一宏(龍) | 北口勝也(産) | 宇田英樹(龍) | 松田 充(商) | 嵯峨和也(商) | 西田 満(龍) | 田中龍次(龍) 有坂俊彦(龍) 堺 晃敏(商) | |||
昭和63年春 | 前田克也(龍) | 田嶋大三(龍) | 岸本 剛(経) | 細川力男(経) | 田中優嗣(経) | 上羽知幸(経) | 駒井弘史(龍) 岩田智信(経) 森 善康(経) | |||
昭和63年秋 | 玉野大悟(院) | 九鬼義典(院) | 大岡靖成(産) | 松田 充(商) | 田中優嗣(経) | 西島信也(院) | 与本敏弘(商) 徳永 宏(産) 小林高明(院) | |||
平成元年春 | 竹森正展(院) | 田嶋大三(龍) | 土野池康樹(産) | 仲辻宏之(商) | 塩田真規(院) | 玉本昇一(院) | 平井建史(龍) 仲村雄一(院) 長尾 純(神) | |||
元年秋 | 有働克也(経) | 大西孝博(産) | 土野池康樹(産) | 細川力男(経) | 藤原哲郎(龍) | 内林和彦(経) | 平井建史(龍) 真鍋吉博(龍) 徳永 宏(産) | |||
平成2年春 | 有働克也(経) | 九鬼義典(院) | 日時 聡(龍) | 野口孝史(神) | 藤原哲郎(龍) | 内林和彦(経) | 荒谷秀樹(経) 曽我浩二(龍) 辻 幸治(産) | |||
2年秋 | 川端篤志(産) | 九鬼義典(院) | 佐伯貴弘(商) | 日野利久(龍) | 藤原哲郎(龍) | 古元真秀(産) | 与本敏弘(商) 村上信二(龍) 志村幸広(産) | |||
