龍谷大学

龍谷大学
【大学】
〒612-0021 京都府京都市伏見区深草塚本町67
075−642−1111
【合宿所】
〒520-2141 滋賀県大津市瀬田大江7-8-20 龍谷荘
077-543-7136
【グランド】
〒520-2194 滋賀県大津市大江町横谷1-5
077-543-5111
公式サイト
a
部長 玉木興慈
監督 山本 樹
学生コーチ 野村春樹
主務 西浦直弘
背番号 守備位置 氏  名 学 年 出 身 校 身長 体重
11 投手 澤口一誠 4回生 五条 185 75
19 山下大輔 4回生 近江 179 74
15 中井健介 3回生 大阪青陵 175 70
17 中村允 3回生 京都外大西 172 70
18 大西一成 3回生 報徳学園 174 75
21 大川亮 3回生 大聖寺 187 68
12 菊池大樹 2回生 八幡浜 178 78
16 川井雄貴 2回生 倉敷商業 180 76
7 捕手 脇広海 4回生 近江 177 77
28 木村凌 3回生 広島新庄 173 73
27 戸嶋一貫 2回生 龍谷大付属平安 168 78
1 内野手 中津総太 4回生 興譲館 179 77
2 畑谷俊輔 4回生 大阪桐蔭 169 68
10 仮谷優人 4回生 履正社 172 70
13 比留井友祐 4回生 165 61
3 三島邦治 3回生 福岡大附属大濠 182 76
4 川上塁 3回生 興譲館 166 62
6 坂本佑太 3回生 龍谷大付属平安 165 62
23 田村洋介 3回生 高松商業 179 85
35 藪野裕磨 3回生 柳ヶ浦 170 60
40 井上雄太 3回生 加古川北 173 75
14 梶田晃佑 2回生 神戸国際大附属 171 73
25 外野手 鈴江翔太 4回生 桜宮 182 77
30 高士周平 4回生 阿倍野 171 72
31 篠原涼太 4回生 桜宮 176 68
34 渡邊泰行 4回生 岡山城東 165 60
5 今西健太 3回生 龍谷大付属平安 177 75
8 橋岳洋 3回生 滝川 172 76
9 中島健太郎 3回生 報徳学園 181 78
24 畑和希 2回生 大垣日大 177 70

チーム情報

  • 大阪学院大学
  • 龍谷大学
  • 神戸学院大学
  • 京都産業大学
  • 大阪経済大学
  • 大阪商業大学
関連リンク
速報・最新情報