![]() 勝敗表 |
|||||
節 | 日にち | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
第1節 | 4月6日 | 土 | 南港中央野球場 | 京産大5−4神院大 | 大院大−大経大 |
4月7日 | 日 | 大経大6−0大院大 | 神院大10−3京産大 | ||
4月8日 | 月 | 京産大2ー0神院大 | 大院大14ー0大経大 | ||
5月21日 | 火 | 大経大10−1大院大(第2試合) | |||
第2節 | 4月13日 | 土 | 南港中央野球場 | 龍谷大4−2大商大 | 京産大5−2大経大 |
4月14日 | 日 | 大経大2−7京産大 | 大商大1−0龍谷大 | ||
4月15日 | 月 | 龍谷大0ー1大商大 | |||
第3節 | 4月19日 | 金 | ほっともっと フィールド神戸 |
神院大0−6大商大 | 大院大1−2龍谷大 |
4月20日 | 土 | 龍谷大3−2大院大 | 大商大5−4神院大 | ||
4月21日 | 日 | 予備日 | |||
第4節 | 4月25日 | 木 | 舞洲ベースボール スタジアム | 大院大1−2京産大 | 大経大5−0神院大 |
4月26日 | 金 | 神院大7−4大経大 | 京産大5−0大院大 | ||
5月16日 | 木 | 南港中央野球場 | 大経大0ー5神院大(第1試合) | ||
第5節 | 4月29日 | 月 | 南港中央野球場 | 龍谷大6−0大経大 | 京産大4−2大商大 |
4月30日 | 火 | 雨天中止 | |||
5月1日 | 水 | 龍谷大9−8大経大 | 京産大0−1大商大 | ||
5月16日 | 木 | 大商大2−4京産大(第2試合) | |||
第6節 | 5月5日 | 日 | わかさスタジアム 京都 |
大院大0−2大商大 | 龍谷大10−0神院大 |
5月6日 | 月 | 神院大2−1龍谷大 | 大商大5−3大院大 | ||
5月7日 | 火 | 龍谷大4ー9神院大 | |||
第7節 | 5月11日 | 土 | わかさスタジアム 京都 |
雨天中止 | |
5月12日 | 日 | 龍谷大1−0京産大 | |||
5月13日 | 月 | 京産大2ー1龍谷大 | |||
5月21日 | 火 | 南港中央野球場 | 龍谷大2−4京産大(第1試合) | ||
第8節 | 5月25日 | 土 | 皇子山総合運動公園野球場 | 神院大4−3大院大 | 大商大1−0大経大 |
5月26日 | 日 | 大経大2−5大商大 | 大院大5−3神院大 | ||
5月27日 | 月 | 神院大6−1大院大 | |||
開会式 9:30〜 | 第1試合のみ 13:00〜 | ||||
第1試合 10:30〜 | ナイター試合 18:00〜 | ||||
第2試合 13:00〜 |